更新時間:2024-04-12
訪問量:972
廠商性質:生產廠家
生產地址:濱海園區(qū)
品牌 | 碩翔閥門 | 結構形式 | 固定球三通式 |
---|---|---|---|
材質 | 不銹鋼 | 連接形式 | 法蘭 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 驅動方式 | 氣動 |
流動方向 | 換向 | 標準 | 國標 |
零部件及配件 | 球體 | 用途 | 換向 |
類型 | 三通式 | 作用對象 | 其他 |
公稱通徑 | DN15-DN300mm |
碩翔閥門專業(yè)生產三通球閥、四通球閥、三通換向球閥、粉料粉體換向閥及非標球閥,有高溫、低溫、保溫、鍛鋼、硬密封、氣動、電動、大口徑、埋地式、雙聯(lián)式、T型、L型等各種規(guī)格型號。
碩翔閥門生產的氣動三通球閥特點:
1、氣動三通球閥、三通球閥在結構上采用一體化結構,4面閥座的密封型式,法蘭聯(lián)接少,可靠性高,設計實現(xiàn)了輕量化
2、三通球閥使用壽命長,流通能力大,阻力小
3、三通球閥按作用式分單作用和雙作用兩種型式,單作用式的特點是一旦動力源發(fā)生故障時,球閥將處于控制系統(tǒng)要求的狀態(tài)
碩翔閥門三通球閥的基本參數(shù):
L型國標連接尺寸和外形 PN1.6MPa
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C (P) (R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
T型國標連接尺寸和外形 PN1.6MPa
碩翔閥門生產的氣動三通球閥的工作原理是靠旋轉閥戀來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應用。
三通球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向。
三通球閥是一種比較新型的球閥類別,它有著自身結構的一些*性,如開關無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執(zhí)行器的規(guī)格。配以多回轉電動執(zhí)行機構,可實現(xiàn)對介質的調節(jié)和嚴密切斷。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格切斷的工況。
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q45F-16C (P) (R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
上一篇 : Q945F/Q944F三通電動球閥
下一篇 : 氣動防爆球閥